Scholtis | schepen 1 | schepen 2 | schepen 3 | schepen 4 | schepen 5 | schepen 6 | schepen 7 | landschrijver | bode | schatheffer | |
1412 | Wolter van Pardelaer | ||||||||||
1413 | |||||||||||
1414 | |||||||||||
1415 | |||||||||||
1416 | |||||||||||
1417 | |||||||||||
1418 | |||||||||||
1419 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1421 | |||||||||||
1422 | Wolter van Paerle | Johan Heydenssoen van Belfelt | Gerat Heutman | Geerman Heynen | Tijs van Lewen | Hen Rutten der smyt | Hen Tilmanssoen | Rueb van den Cruytsberch | |||
1423 | |||||||||||
1424 | Wolter van Parle | Johan Heydenssoen | Gerwyn Heynenssoen | Johan der Smyet | Johan Tilmanssoen | Rabol van den Kruytsberghe | Heynrich van Eyck | ||||
1425 | Reyner van Obbendorp | Johan Heydenssoen | German Heynenssoen | Johan Ruttensoen | Raeb van den Cruytsbergh | ||||||
1426 | Reynaer Schelaert van Obbendorp, bastaard | Johan Rutten | Rabolt van den Cruytsberge | Heynrich Beurskens | |||||||
1427 | Gerit Hoeftman | Gerwin Heynenssoen | Johan Tijlmanssoen | ||||||||
1428 | |||||||||||
1429 | |||||||||||
1430 | |||||||||||
1431 | |||||||||||
1432 | |||||||||||
1433 | |||||||||||
1434 | |||||||||||
1435 | Reyner van Obbendorpp | Segher van Hoeghsteden | Ghijsbrecht Neuten | Gilken Femkens | |||||||
1436 | |||||||||||
1437 | |||||||||||
1438 | |||||||||||
1439 | Reyner van Obbendorp | Thijs van genen Bosch | Gerart Heutman | Seger van Hoechstaden | Ghijs Neuten | Peter Windelen | Gyel Femken | Dicken Berben | |||
1440 | |||||||||||
1441 | |||||||||||
1442 | |||||||||||
1443 | |||||||||||
1444 | |||||||||||
1445 | |||||||||||
1446 | |||||||||||
1447 | |||||||||||
1448 | |||||||||||
1449 | Johan van der Maezen | Peter Wyndelen | |||||||||
1450 | |||||||||||
1451 | |||||||||||
1452 | Thonys van Hillenthem | Johan van der Masen | Segher van Hoeghstaeden | ||||||||
1453 | |||||||||||
1454 | |||||||||||
1455 | |||||||||||
1456 | |||||||||||
1457 | |||||||||||
1458 | Johan Drab | Heynrich des alden boeden zoen | Gerat Roevers | Peter Wyndelen zoen | |||||||
1459 | Johan Drabbe | Heyn Buersken | Jenken Schomeker | ||||||||
1460 | |||||||||||
1461 | |||||||||||
1462 | |||||||||||
1463 | |||||||||||
1464 | |||||||||||
1465 | |||||||||||
1466 | |||||||||||
1467 | |||||||||||
1468 | |||||||||||
1469 | |||||||||||
1470 | Johan Drabbe | Gaert Lucken | Henrick van Belfelt | Gheerken de Bode | |||||||
1471 | |||||||||||
1472 | |||||||||||
1473 | |||||||||||
1474 | Johan Drabbe | Heyne van der Maezen | Sweder van Rungenberch | Peter Snackert [Suackert?] | Johan Schomeker | ||||||
1480 | Johan Drabbe | ||||||||||
1481 | |||||||||||
1482 | Coenrairt Pijll | Heyne van der Mazen | Wolfart Ghenen | Heynrick van der Hoeven | Willem van Belfelt | ||||||
1483 | |||||||||||
1484 | |||||||||||
1485 | |||||||||||
1486 | |||||||||||
1487 | Conraet Pijll | Henric van der Masen | Gerart Slepken | ||||||||
1488 | |||||||||||
1489 | |||||||||||
1490 | |||||||||||
1491 | |||||||||||
1492 | |||||||||||
1493 | |||||||||||
1494 | |||||||||||
1495 | |||||||||||
1496 | |||||||||||
1497 | |||||||||||
1498 | |||||||||||
1499 | Ziets van Herkenboss | Heyn ter Maessen | Henrick van den Brueck | ||||||||
1500 | |||||||||||
1501 | |||||||||||
1502 | |||||||||||
1503 | |||||||||||
1504 | |||||||||||
1505 | |||||||||||
1506 | |||||||||||
1507 | |||||||||||
1508 | |||||||||||
1509 | |||||||||||
1510 | |||||||||||
1511 | |||||||||||
1512 | |||||||||||
1513 | |||||||||||
1514 | |||||||||||
1515 | |||||||||||
1516 | |||||||||||
1517 | |||||||||||
1518 | |||||||||||
1519 | |||||||||||
1520 | |||||||||||
1521 | |||||||||||
1522 | |||||||||||
1523 | |||||||||||
1524 | |||||||||||
1525 | |||||||||||
1526 | |||||||||||
1527 | |||||||||||
1528 | |||||||||||
1529 | |||||||||||
1530 | |||||||||||
1531 | |||||||||||
1532 | |||||||||||
1533 | |||||||||||
1534 | |||||||||||
1535 | |||||||||||
1536 | |||||||||||
1537 | |||||||||||
1538 | |||||||||||
1539 | |||||||||||
1540 | Loetwick in der Horst | Henrick Slabbartz | Goertgen op then Ronckensteyn | ||||||||
1541 | |||||||||||
1542 | |||||||||||
1543 | |||||||||||
1544 | |||||||||||
1545 | |||||||||||
1546 | Peter van der Groten Hoeven | Peter van Belfent | Johan Vlegels | ||||||||
1547 | |||||||||||
1548 | Lodewich in der Horst | Heinrich Slabbertz | Henrick Borskens | Geryt Roevers | |||||||
1549 | Lodewich in der Horst | Hendrick Burskens | Gerit Rovers | Peter van der Groeter Hoeven | Peter van Belffent | ||||||
1550 | Johan Vlegels | ||||||||||
1551 | Heynrich Slapbart | Peter op der Hoeven | |||||||||
1552 | |||||||||||
1553 | |||||||||||
1554 | Heincken Bursken | ||||||||||
1555 | Henrick Slabbers | Geryt Roevers | |||||||||
1556 | |||||||||||
1557 | |||||||||||
1558 | Loedwich in der Horst | Henrich Slabbert | Wilhelm Quijten | Gerat Roevers | Peter van Belffynt | ||||||
1559 | Loidwich van der Hoerst | Heynrich Schlabbert | Wilhelm Qwytten | Ghijs an gen Loe | Johan Flegels | ||||||
1560 | |||||||||||
1561 | Lodwich in der Horst | Henrich Slabbert | Wilhelm Quijten | Wilhelm aen gen Beick | |||||||
1562 | |||||||||||
1563 | Wylhelm Quyten | Wylhelm aen gen Beeck | |||||||||
1564 | |||||||||||
1565 | |||||||||||
1566 | |||||||||||
1567 | Wilhelm Qwyten | Wilhelm ain de Beeck | Peter tho Belffen | ||||||||
1568 | |||||||||||
1569 | |||||||||||
1570 | Wyllem Quijten | Peter to Belfelt | Thijs aen gen Loe | ||||||||
1571 | Loidwich in der Horst | Wilhelm Qwijten | Claes Schloussen | Wilm an der Beeck | Peter Vlegels | ||||||
1572 | Wilhelm Qwiten | Wilhelm an gen Beeck | |||||||||
1573 | |||||||||||
1574 | Peter ahm Broick | Wyelm Qwiten | Jan Beurskens | Wilhem an gen Beeck | Peter Flegels | ||||||
1575 | |||||||||||
1576 | Wilhelm Qwiten | Wilhelm an de Beeck | |||||||||
1577 | |||||||||||
1578 | Johan Kern genaamd Fronhoven | ||||||||||
1579 | |||||||||||
1580 | Peter Jetten | Wilhelm van den Gaffelen | |||||||||
1581 | |||||||||||
1582 | |||||||||||
1583 | Johan Kern genaamd Fronhoven | Wilhelm Quijten | Johan op gen Ronckenstein | ||||||||
1584 | |||||||||||
1585 | Johan Kehrn genaamd Fronhoven | ||||||||||
1586 | |||||||||||
1587 | Fronhoven | Johan van de Cruitzbergh | Arett Kuper | Leonardt Engels | |||||||
Leonart an gen Platze | |||||||||||
1588 | Fronhoven | Johan van den Cruitzbergh | Arrett Kupers | Leonart Ingels | Gerhart Wolffertz | Goerdt van der Hoeven | |||||
1589 | Fronhoven | Peter van der Hoeven | Lenart Engels | Gerhart Wouffertz | Goerdt van der Hoeven | ||||||
1590 | Fronhoven | Johan op den Creutzberch | Aret Kueper | Lenart Engels | Gerhart Wouffertz | Goerdt van der Hoeven | Geiss van gen Rae | ||||
1591 | Fronhoven | Johan van den Cruitzbergh | Lenart Engels | ||||||||
1592 | |||||||||||
1593 | Johan Keer genaamd Fronhoven | Jan van den Crutzberch | Theiss Dorssers | Lenardt Engels | Gerart Wolffertz | Goerdt op der Hoeven | Geiss van gen Raedt | ||||
Theiss op die Scheidt | |||||||||||
1594 | Theiss op gen Scheidt | Leonart Engels van gen Ray | Gerart Wolffers | Lens an gen Deick | Goerdt op gen Hoiff | ||||||
1595 | Theis op gen Scheidt | Lenart Engels | Gerhart Wouffertz | Leins an gen Deick | Geiss | ||||||
1596 | Teiss an gen Deick? | Leonart Engels | Gerardt Wolffers | Lens an gen Deick | |||||||
Theiss Dorssers | |||||||||||
1597 | Johan Kehrn genaamd Froinhoven | Theijss Dorssers | Leonardt Engels | Goerdt op der Hoeven | |||||||
1598 | Peter op den Creutzberch | Theis Dorssers | Leonart Engels | Gerhart Woulffertz | Lins an gen Deick | Goerdt ahn der Hoeven | Geiss | ||||
1599 | Wilhelm Qwiten | THISS Schlousen | Gijs van gen Raijdt | ||||||||
1600 | Johan Kerhn genaamd Fronhoven | Wilhelm Qwiten | Peter op den Cruitzberch | Leonart Engels | Gerhardt Wolffertz | Lenss an gen Deickh | Goerdt up der Hoeven | ||||
1601 | Johan Kehrn genaamd Fronhoven | Peter op den Cruitzberch | Leonardt Engels | Lens aen gen Deyckh | |||||||
1602 | Johan Kehrn genaamd Fronhoven | Gerhardt Wolffertz | Linss an gen Dijck | Goerdt up der Hoeffen | Gijs van gen Raij | ||||||
1603 | Fronhoven | Wilhelm Qwiten | Peter op den Creutzberch | Gerhardt Wolffertz | Goerdt op der Hoeven | ||||||
1604 | Johan Kern genaamd Fronhoven x Johanna Pollart | Wilhelm Qwiten | Peter op den Creutzberch | Thiss Schloussen | Wilhelm Verkissen | Gerhardt Wolffertz | Goerdt up der Hoeffen | ||||
1605 | Arnoldt van den Camp | Wilhelm Qwiten | Peter op den Creutzberch | Thiss Schloussen | Wilhelm Verkijssen | Goerdtgen Rutgens | Heincken Ingelen | Gijs van gen Raey | |||
1606 | Wilhm Quiten | Theiss Sluisen | Wilhm Verkissen | ||||||||
1607 | Wilhelm Qwiten | Wilhelm Verkissen | Gerardt Wolffertz | Heinrich Ingels | Gijs van gen Raedt | ||||||
1608 | Wilhelm Qwiten | Thiss Schlaussen | Wilhelm Verkissen | Goerdt Verhoeven? | |||||||
1609 | Wilhelm Qwiten | Wilhelm Verkissen | Gerhardt Wolffertz | Heinrich Meertz | Geiss van genRaedt | ||||||
1610 | Wilhelm Qwiten | Thiss Schloussen | Wilhelm Verkissen | Gerhardt Wolffers | Heincken Ingels | ||||||
1611 | Wilhelm Qwiten | Peter op den Cruysbergh | This Schloussen | Wilhelm Verkissen | Heincken Ingels | ||||||
1612 | Wilhelm Qwiten | This Schlousen | |||||||||
1613 | Arnoldt von den Camp | Wilhelm Qwiten | Peter op den Creutzberch | Theiss Schloussen | Wilhelm Verkissen | Gerhardt Wolffertz | Heinrich Meertz | Heincken Ingels | |||
Wilhelm Walsberch | |||||||||||
1614 | |||||||||||
1615 | Wilhelm Qwiten | Peter up den Crutzberch | Gerhardt Wolffertz | Heinrich Meertz | |||||||
1616 | Arnoldt van den Camp | Wilhelm Qwiten | Peter up den Crutzberch | Thiss Schlousen | Heinrich Engels | ||||||
1617 | Camp | Wilm Quijthen | Peter van den Cruitzbergh | This Schlousen | Gerhardt Wolffertz | Heinrich Engels | |||||
1618 | Peter op den Cruitzbergh | Gerhardt Wolffartz | Heinrich Eingels | ||||||||
1619 | Pawels in der Houffen | Heinrich Eingels | |||||||||
1620 | Wilhelm Qwiten | Peter up den Crutzberch | Paulus in der Hoeven | Gerhardt Wolfferts | Heinrich Leisten | Heinrich Engels | |||||
1621 | Peter up den Crutzberch | Gerardt Crutzberg | Willem Pawelssen zoon in der Houffen | Heinrich Engels | |||||||
1622 | Arnoldt van den Camp | Willem Quiten | Peter up den Crutzbergh | Gerhardt van de Crutzbergh | Paulus in der Hoeven | Heinrich Eingels | |||||
1623 | Wilhelm Quiten | Wilhelm Keupers | Gerhardt Cruitzberch | Paulus in gen Hoeve | Heinrich Wolffertz | Heinrich Meertz | Heinrich Eingels | ||||
1624 | Wilhelm Keupers | Gerardt van den Crutzberch | Paulus in der Hoeven | Heinrich Wolfferts | Heinrich Meertz | Heinrich Eingels | |||||
1625 | Paulus in der Hoeven | Heinrich Wolffertz | Heinrich Meertz | Heinrich Eingels | |||||||
1626 | Pauluss in der Heuven | Heinrich Wolffertz | Heinrich Meertz | Heinrich Engels | |||||||
1627 | Paulus Schlabbertz | Paulus in der Hoeven | Heinrich Wolffertz | Heindrich Meertz | Heinrich Eingels | ||||||
1628 | Goerdt Quiten | Johan van den Bungart | Goerdt up den Crutzbergh | Peter Quiten | Heinrich Wolffertz | Heinrich Meertz | Heinrich Eingels | ||||
Heinrich Leisten | |||||||||||
1629 | Johan up den Bongardt | Goerdt up den Crutzbergh | Peter Quiten | Heinrich Wolffertz | Heinrich Leisten | Heinrich Eingels | |||||
Johan Bungartz | |||||||||||
1630 | Claess up den Kamp | Johan van den Bungart | Goerdt up den Crutzbergh | Heinrich Wolffertz | Heinrich Meertz | Peter Quiten | |||||
1631 | Claess up den Kamp | Jan up den Bungardt | Goerdt up den Crutzbergh | Peter Quiten | |||||||
1632 | Claess up den Kamp | Bungardt | Creutzbergh | Goerdt up den Kamp | Peter Quiten | ||||||
1633 | Claess up den Kamp | Johan up den Bungart | Goerdt up den Creutzbergh | Goerdt up den Kamp | Heinrich Wolfferts | Heinrich Meertz | Peter Quiten | ||||
1634 | Claess up den Kamp | Johan up den Bungart | |||||||||
1635 | Johan up den Bongardt | Gerardt up den Broick | Heinrich Wolffertz | Heinrich Meertz | Mattis Engels | Petro Quiten | |||||
Gerardt aen den Broeck | |||||||||||
1636 | Jan op den Bongart | Mathijs Engels | |||||||||
1637 | Nicolaes op den Camp | Jan op den Bongardt | Gerardt aen den Broeck | Hendrick Mertss | Mattis Engels | ||||||
1638 | Jan op den Bongart | Gordt op den Cruijtzberch | Hendrick Wolfartz | Hendrick Mertz | Peeter Quijten | ||||||
1639 | Jan op den Bongardt | Gerardt aen gen Broeck | Mattijs Engels | ||||||||
1640 | Bartholomeus van Dijck | Jan op den Bongardt | Tijs Engels | ||||||||
1641 | Bartholomeus a Dijck | Jan op den Bongart | Gerardt aen gen Broeck | Matthijs Engells | |||||||
1642 | Bartholomeus van Dijck x Joanna Paulussen | Jan op den Bongart | Peeter Quijten ? | Matthijs Engels | Peter Quiten | ||||||
1643 | Jan op den Bongardt | Gerardt aen gen Broeck | Peter Quiten | ||||||||
1644 | Jan op den Bongardt | Mathijs Engels | |||||||||
1645 | Bartholomeus van Dijck | Dirick Lienen | Jan op den Bongardt | Gerard aen gen Broeck | Matthijs Engels | ||||||
1646 | Dijck | Dirick Lienen | Jan op den Bongardt | Gerardt an gen Broeck | Hendrick Wolfarts | Hendrick Gijsen | Matthijs Engels | ||||
1647 | Dijck | Dirick Leijne | Jan op den Bongart | Wulhem Quijten | Gerardt an gen Broeck | Hendrick Wolfartz | Hendrick Gijsen | Mathijs Engels | P. Quijten | ||
Geurdt Quyten | |||||||||||
1648 | Bartholomeus van Dijck | Jan op den Bongardt | Peeter Quijten | Matthijs Engels | |||||||
1649 | Derick Leenen | Jan op den Bongartt | Peeter Quijten | Matthijs Engels | |||||||
1650 | Wulhem Quyten | This Ingels | |||||||||
1651 | Jan Bongarts | Wulhem Quijten | Hendrick Wolffers | Hendrick Giesen | Gordt Quyten | ||||||
1652 | Dick | Willem Quijten x Elisabeth Engelen | Willem Stevens | Hendrick Wolffers | Hendrick Giesen | Mathijs Engels | Goerdt Quyten | ||||
1653 | Willem Quijten | Matthis Engels | |||||||||
1654 | Gordt Cruijsbergen | Willem Quyten | Gordt Quijten | ||||||||
1655 | Gordt Cruijsbergen | Willem Quijten | Gordt Quijten | ||||||||
1656 | Willem Quijten | Matthijs Enggels | Gordt Quijten | ||||||||
1657 | Willem Quijten | Willem Sthevens | Matthijs Enggels | Gordt Quijten, bode | |||||||
Hermen Smiett, bode | |||||||||||
Jan Leenen, onderbode | |||||||||||
1658 | Gordt Cruijsbergen | Willem Quijten | Gordt Quijten | ||||||||
1659 | Dijck | Gordt Cruijsbergen | Willem Quijten x Lisbet Enggels | Condert aen gen Broeck | Hendrick Giesen | Matthijs Enggels | Gordt Quijten | ||||
1660 | Dijck | Gordt Cruijsbergen | Willem Quijten | Willem Stevens | Condert aen gen Broeck | Hendrick Giesen x Catharina | Gordt Quyten | ||||
Jan Leenen, onderbode | |||||||||||
1661 | Gordt Cruijsbergen | Willem Quijten | Condert aen gen Broeck | Hendrick Giesen | Gordt Quijten | ||||||
1662 | Geurt Cruijsbergh | Willem Quiten | Matthijs Enggels | Geurt Quiten | |||||||
Jan Leenen, onderbode | |||||||||||
1663 | Gordt Cruysbergen | Willem Quyten | Condert aen gen Broeck | Hendrick Giesen | Matthijs Enggels | Gordt Quijten | |||||
Jan Leenen, onderbode | |||||||||||
1664 | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Condert aen gen Broeck | Hendrick Giesen | Jan Quijten | ||||||
Jan Leenckens, onderbode | |||||||||||
1665 | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Matthijs Enggels, overl. voor 1667 x Johanna Claessen | Jan Quijten | |||||||
1666 | Dijck | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Willem Stevens | Condert aen gen Broeck | Jan Quijten | |||||
1667 | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Willem Stevens | Jan Quijten | |||||||
1668 | Condert aen gen Broeck | Hendrick Trines | Jan Leenen, onderbode | ||||||||
1669 | Peter van Boshuijsen | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Jan Quijten | |||||||
1670 | |||||||||||
1671 | Peeter van Boshuijsen | Geurt Cruijsbergen | Hermen Gerits | Hubert Quijten | Jan Quijten | ||||||
1672 | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Jan Quijten | ||||||||
1673 | Gordt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Jan Quijten | ||||||||
1674 | Hermen Gerits | Hubert Quijten | Peeter Bongarts | Jan Quijten, onderbode | |||||||
1675 | Gordt Cruijsberghen | Peeter Giesen | Peeter Wilms | Jan Leenkens, onderbode | |||||||
1676 | Geurt Cruijsbergen | Hubert Quijten | Peeter op den Bongart | Peter Willems | Jan Quijten, bode | ||||||
Hendrick Guelen, onderbode | |||||||||||
Jan Leenkens, onderbode | |||||||||||
1677 | Hubeert Quijten | Peter Bongaerts | |||||||||
1678 | |||||||||||
1679 | Jan Peeters | Jan Buerskens | Dierck Geerits, onderbode | ||||||||
1680 | Boshuijsen | Geurt Cruijtbergen | Hermen Geerarts | Peeter Bongarts | Jan Buerskens | ||||||
1681 | Gordt Cruijsbergh | Peeter op den Bongart | Peeter Quijten, bode | ||||||||
1682 | Guert Cruijsbergen | Peeter Bongarts | Jan Buerskens | Dierck Stevens | Peeter Quijten | ||||||
1683 | Peeter Bongarts | Jan Burskens | Dierck Stevens | Peeter Quijten, bode | |||||||
1684 | Cocx | Geurt Cruijsbergen | Jan Burskens | ||||||||
1685 | Cocx | ||||||||||
1686 | Franciscus Cox | Willem Wilms | Jan Peters | Jan Beurskens | Dierick Stevens | ||||||
1687 | Franciscus Cox | Gordt Cruijsbergen | Hendrijck Aredts | Wilhelmus Wilms | Peter Bongaers | Jan Beurskens | Dirick Stevens | ||||
1688 | Franciscus Cox | Geurt Cruijsbergh | Wilhelmus Willems | Peter Bongaers | Jan Peters | Dierick Stevens | |||||
1689 | Geurdt Cruijsberch | Willem Willems | Jan Peters | Jan Beurskens | Willem Willems, bode | ||||||
1690* | Franciscus Cox | Geurt Cruijsbergh, oudste schepen | Henderick Arets | Willem Willems | Peter Bongaerts | Jan Peters | Jan Beurskens | Dirick Stevens | Peter Quijten, bode | ||
Ercken Letiens, bode | |||||||||||
1691 | Willem Willems (Belfeld) | Jan Peters (Belfeld) | Erke Leenkens, bode | ||||||||
1692 | Cox | Geurt Cruijsbergh | Hendrick Arets | Willem Willems | Peter Bongaerts | Jan Peters | Willem Gerardts | Dierick Stevens | Ercken Lenkens, bode | ||
1693 | Franciscus Cox | Geurt Cruijsbergh | Hendrick Aredts | Willem Willems | Jan Peters | Willem Gerarts | Dierick Stevens | Peter Quijten, bode x Elisabeth Beurskens | |||
1694 | Geurt Cruijsberghe | Henderick Arets | Willem Willems | Peter Bongaers | Joes Wolffers | Willem Gerarts | Peter Quijten, bode | ||||
1695 | Hendrick Arets | Willem Gerits | Peter Quijten | ||||||||
1696 | |||||||||||
1697 | Hendrick Arets | Willem Willems | Gort Wolffers | Willem Gerits | Peter Quijten | ||||||
Erken Leenkens | |||||||||||
1698 | Cox | Henddirk Arets | Willem Willems | Geurdt Wolffers | Willem Gerarts | Peter Quijten | |||||
1699 | Cox | Hendrick Arets | Willem Willems | Geurt Wolffers | Willem Gerits | Dirick Stevens | |||||
1700 | Jan Sanders | Henderick Arets | Willem Willems | Jan Peulen | Gerit Wolfers | Willem Gerarts | Dirick Stevens | Erke Lenkens | |||
1701 | Petrus Quijten | ||||||||||
1702 | Dirrick Stevens | ||||||||||
1703 | Jan Sanders | Willem Gerarts | Dierick Stevens | Peter Quijten | |||||||
1704 | Goert Wolfers | Willem Gerarts | |||||||||
1705 | Cox | Hendrick Arets | Jan Peulen | Willem Gerarts | Peter Quijten | ||||||
1706 | |||||||||||
1707 | Jan Sanders | Hendrick Arets, stadhouder wegen overlijden van de scholtis | Willem Willems | Jan Peulen | Goert Wolfers | Willem Gerarts | Peter Quyten | Jan Snijders | |||
1708 | Frederix Cox | Jan Sanders | Hendrick Arets | Peter Wolfers | Jan Puijlen | Gerat Wolfers | Willem Geraert | Peter Quijten x Elisabeth Beurskens | |||
Junckers | Conraert Gerits | ||||||||||
1709 | Hendrick Conrard Junckers | Hendrick Arets | Jan Peulen | Jacob Nelissen | Willem Gerardts | ||||||
Conraert Gerits | |||||||||||
1710 | Cox | Jan Sanders | Lendert Jansen | Jan Puijlen | Jacob Nissen of Nelissen | Conraert Gerits | Thijs Weggen | ||||
1711 | Cox | Lindert Janssen | Jan Peulen | Jacob Niessen | Willem Gerarts | Peter Quiten | |||||
Conraerd Gerits | |||||||||||
1712 | Fredericus Jacobus Cox | Jacob Nyessen | Conraerdt Gerits Conrardt Wolffers |
||||||||
1713 | Cox | Jan Sanders | Lendert Janssens | Jan Peulen | Willem Geraerts | Peter Quijten | |||||
1714 | Cox | Jan Sanders | Jan Peulen | Jacob Nijssen | Willem Gerardts | Peter Quijten | |||||
Conrardt Gerits | |||||||||||
1715 | Cox | Jan Sanders | Jan Peulen | ||||||||
1716 | Cox | Jan Sanders | Lindert Jansen | Jan Peulen | Jacob Nijssen | Willem Gerarts | Peter Quyten | ||||
Conrardt Gerardts | |||||||||||
1717 | Frederick Jacob Cox | Jan Sanders | Lendert Janssen x Sophia Houten | Jan Peulen | Willem Geraets | Peter Quyten x Elisabet Beurskens | |||||
Henderik Janssen | |||||||||||
1718 | Cox | Jacob Nissen | Conraert Gerits | ||||||||
1719 | Cox | Jan Sanders, overl. 13-1-1719 | Willem Quijten | Jan Peulen | Willem Gerarts | Peter Quijten | |||||
1720 | Frederick Jacob Cox | Jacob Niessen, Belfeld | Wilhelmus Gerits | ||||||||
Conraerdt Gerarts, Belfeld | |||||||||||
1721 | Lindert Janssen | Jan Peulen | Willem Gerardt | Peter Quiten x Elisabeth Beurskens | |||||||
1722 | Linnardt Janssen | Jan Peulen | Willem Gerardts | Peter Quyten | |||||||
1723 | Fredricus Jacobus Cox | Henricus Arets, overl. 13-6-1724, wedn. van Joanna Beurskens | Linnardt Janssen | Willem Gerarts | Peter Quijten | Joost Janssen | |||||
Jan Trines | |||||||||||
1724 | Fredricus Jacobus Cox | Gerardt Heijnen (Belfeld) | Jan Trines | Lenardt Janssen | Jan Peulen x Neesken Nijssen | Jacob Nijssen (Belfeld) | Willem Gerets x Maria Joosten | Peter Quijten x Elysabeth Beurskens | |||
1725 | Fredrick Jacob Cox | Jan Trines | Linnaerdt Janssen x Gertruijdt Beurskens | Joannes Peulen, overl. 7-8-1725, echtg. van Agnetis Nijssen (overl. Beesel 19-10-1730) | Willem Gerarts | Peter Quijten | |||||
1726 | Fredrick Jacob Cox | Geridt Heijnen x Petronella Poelen | Jan Trines | Lindert Janssen | Jacob Nijssen, oudste schepen | Willem Gerits | Peter Quijten | ||||
Gerardt van den Broeck | |||||||||||
1727 | Fredrick Jacob Cox | Geridt Heijnen | Jan Trines | Linnert Janssen | Jacob Nijssen | Geridt van den Broeck | Willem Gerits | Petrus Quijten, overl. 24-9-1728, echt. van Elizabetha Beurskens (overl. 18-6-1739). | |||
1728 | Wilhelmus Gerits, overl. 8-5-1729, wedn. van Agnes Hempes (overl. 3-6-1721), echtg. van Maria Joosten (hertr. 29-1-1732 met schepen Leonardus Janssen). | ||||||||||
1729 | Frederic Jacob Cox | Jan Trines x Margrita Cloudt | Linnert Janssen, oudste schepen | Hendrick Ketellaers | Geridt van den Broeck | Willem Gerits, opgevolgd
door Jan Gerits |
Joannes Cruijsbergh | ||||
1730 | Frederik Jacob Cox | Gerit Heijnen (Belfeld) | Hendrick Ketellaers | Geridt van den Broeck | Jacob Nijssen | Conraerdt Haerp | |||||
Joannes Cruijsbergh | |||||||||||
1731 | Fredrick Jacob Cox | Geret Heijnen | Linnert Janssen | Hendrick Ketellaers | Geridt van den Broeck | Jan Gerits (Belfeld) | Joannes Cruijsbergh x Merrie Quijten | ||||
1732 | Frederik Jacob Cox | Geret Heijnen | Willem Stevens | Linnert Janssen | Jan Gerardts, inwoner Belfeld, schepen Beesel | Joannes Cruijsbergh x Marie Quijten | |||||
1733 | Fredrick Jacob Cox | Geridt Heijnen | Willem Stevens | Leonardus Janssen, overl. 24-12-1733, wedn. van 1) Sophia Houten, overl. 19-6-1721; 2) Gertrudis Beurskens, geh. 26-11-1721, overl. 6-12-1729], echtg. van Maria Joosten | Hendrick Ketelaers | Geridt van den Broeck, oudste schepen | Jan Geraerdts | ||||
1734 | Daniel Mooren, schoonzoon van Jacob Nijssen | Geret Heinen | Hendrick Ketelaers | Geridt van den Broeck | Jan Geredts | Joannes Cruijsbergh | |||||
1735 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Mooren | Willem Stevens | Geridt Heijnen | Hendrick Ketelaers | Geridt van den Broeck | Jan Geredts | Joannes Cruijsbergh | |||
1736 | Fredrick Jacob Cox | Willem Stevens x Christijn Christiaens | Geridt Heijnen x Petronella Poelen | Ketelaers, coopman en klompemaecker | Gerardt van den Broeck | Jan Gerits | Joannes Cruijsbergh | ||||
1737 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Mooren, jongste schepen | Willem Stevens | Gerardt Heijnen | Hendrick Ketelaers x Maria van der Ren | Gerardt van den Broeck | Jan Gerets | Joannes Cruijsbergh | |||
1738 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Mooren | Willem Stevens | Gerart Heijnen | Hendrick Ketelaers | Gerard van den Broek | Jan Gerets | Joannes Cruijsbergh | |||
1739 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Mooren | Willem Stevens | Gerardt Heijnen | Hendrick Ketelaers | Jan Gerits | Joannes Cruijsbergh | ||||
Thomas Heijnen | |||||||||||
1740 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Mooren | Willem Stevens, jongste schepen | Thomas Heijnen | Henderick Ketelaers | Gerardt van den Broeck | Joannes Cruijsbergh | ||||
1741 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Mooren, jongste schepen | Willem Stevens | Thomas Heinen, jongste schepen | Hendrick Ketelaers | Gerardt van den Broeck | |||||
1742 | Fredrick Jacob Cox | Daniel Moren, jongste schepen | Thomas Heijnen | Hendrick Ketelaers | Gerardt van den Broeck | Jan Gerits | Joannes Cruijsbergh | ||||
