Scholtis | schepen 1 | schepen 2 | schepen 3 | schepen 4 | schepen 5 | schepen 6 | schepen 7 | secretaris | bode | gezworene1 | gezworene2 | |||
1412 | ||||||||||||||
1413 | ||||||||||||||
1414 | ||||||||||||||
1415 | ||||||||||||||
1416 | ||||||||||||||
1417 | ||||||||||||||
1418 | ||||||||||||||
1419 | ||||||||||||||
1420 | ||||||||||||||
1421 | ||||||||||||||
1422 | ||||||||||||||
1423 | ||||||||||||||
1424 | ||||||||||||||
1425 | ||||||||||||||
1426 | ||||||||||||||
1427 | ||||||||||||||
1428 | ||||||||||||||
1429 | ||||||||||||||
1430 | ||||||||||||||
1431 | Reijner Schellaert | Johan Portken | Wijne van der Bielsen | |||||||||||
1432 | ||||||||||||||
1433 | ||||||||||||||
1434 | ||||||||||||||
1435 | ||||||||||||||
1436 | ||||||||||||||
1437 | ||||||||||||||
1438 | ||||||||||||||
1439 | ||||||||||||||
1440 | ||||||||||||||
1441 | ||||||||||||||
1442 | ||||||||||||||
1443 | ||||||||||||||
1444 | ||||||||||||||
1445 | ||||||||||||||
1446 | ||||||||||||||
1447 | Thoenis van Hillenshem | Johan Portkens | Lem Wallschaert | Gaetken meyster Henricks | ||||||||||
1448 | ||||||||||||||
1449 | ||||||||||||||
1450 | ||||||||||||||
1451 | ||||||||||||||
1452 | ||||||||||||||
1453 | ||||||||||||||
1454 | ||||||||||||||
1455 | Lemme Walschart | Gaiden Poeten | ||||||||||||
1456 | ||||||||||||||
1457 | ||||||||||||||
1458 | ||||||||||||||
1459 | ||||||||||||||
1460 | ||||||||||||||
1461 | ||||||||||||||
1462 | ||||||||||||||
1463 | Johan Drabbe | Lemme Walschart | Jhelis Kromvoet | |||||||||||
1464 | ||||||||||||||
1465 | ||||||||||||||
1466 | ||||||||||||||
1467 | ||||||||||||||
1468 | ||||||||||||||
1469 | ||||||||||||||
1470 | ||||||||||||||
1471 | ||||||||||||||
1472 | ||||||||||||||
1473 | Johan Drabbe | Lemme Walschart | Jelis Krompvoetz | Jacob Wolff | ||||||||||
1474 | ||||||||||||||
1475 | Johan Drabbe | Johannes Portkens | Jhelis Cromvoirt | |||||||||||
1476 | Johan Drabbe | |||||||||||||
1477 | Jennis Koufen | Hein Philips | ||||||||||||
1478 | ||||||||||||||
1479 | ||||||||||||||
1480 | Johan Drabbe | Johan Portkens | Jhelis Kromvoirt | |||||||||||
1481 | ||||||||||||||
1482 | ||||||||||||||
1483 | ||||||||||||||
1484 | ||||||||||||||
1485 | ||||||||||||||
1486 | ||||||||||||||
1487 | ||||||||||||||
1488 | ||||||||||||||
1489 | Gelys Crompvoets | |||||||||||||
1490 | ||||||||||||||
1491 | Jennes Portkens | Sibe Ruitzenn | Jelis Krompvoet | Jennes Bangen | Jennes Kouven | Maes Bertrom | ||||||||
1492 | ||||||||||||||
1493 | ||||||||||||||
1494 | ||||||||||||||
1495 | ||||||||||||||
1496 | ||||||||||||||
1497 | ||||||||||||||
1498 | ||||||||||||||
1499 | ||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||
1501 | ||||||||||||||
1502 | ||||||||||||||
1503 | ||||||||||||||
1504 | ||||||||||||||
1505 | ||||||||||||||
1506 | ||||||||||||||
1507 | ||||||||||||||
1508 | ||||||||||||||
1509 | ||||||||||||||
1510 | ||||||||||||||
1511 | ||||||||||||||
1512 | ||||||||||||||
1513 | ||||||||||||||
1514 | ||||||||||||||
1515 | ||||||||||||||
1516 | ||||||||||||||
1517 | ||||||||||||||
1518 | ||||||||||||||
1519 | ||||||||||||||
1520 | ||||||||||||||
1521 | ||||||||||||||
1522 | ||||||||||||||
1523 | ||||||||||||||
1524 | ||||||||||||||
1525 | ||||||||||||||
1526 | ||||||||||||||
1527 | ||||||||||||||
1528 | ||||||||||||||
1529 | ||||||||||||||
1530 | ||||||||||||||
1531 | Kerst in den Aldenhoff | Tiel Portgens | Jacop Rochus | Jan Ruitzen | Gerlingh Lindemanss | Jan van Middelhovenn | ||||||||
1532 | ||||||||||||||
1533 | ||||||||||||||
1534 | ||||||||||||||
1535 | ||||||||||||||
1536 | ||||||||||||||
1537 | ||||||||||||||
1538 | ||||||||||||||
1539 | ||||||||||||||
1540 | ||||||||||||||
1541 | ||||||||||||||
1542 | ||||||||||||||
1543 | ||||||||||||||
1544 | Willem van A x Elisabeth | Jacob Rouckers | Johan van Middelhoven | |||||||||||
1545 | ||||||||||||||
1546 | ||||||||||||||
1547 | ||||||||||||||
1548 | Wylhem van A | Johan Maess | Johan Meus | Peter Buyrskens | Gerat Lindemans | Johan Raijmakers | Johan Aeletz | |||||||
1549 | ||||||||||||||
1550 | ||||||||||||||
1551 | ||||||||||||||
1552 | ||||||||||||||
1553 | ||||||||||||||
1554 | Johan Mais van gen Holt | Johan Meus | Rochus | Peter Bursken van Asselt | Gerardt Nilkens /Neelkens | Johan Rameker | Johan Alerts in gen Beick | |||||||
1555 | ||||||||||||||
1556 | Johan Meus van Assel, oud 65 jaar | |||||||||||||
1557 | ||||||||||||||
1558 | ||||||||||||||
1559 | ||||||||||||||
1560 | ||||||||||||||
1561 | ||||||||||||||
1562 | ||||||||||||||
1563 | ||||||||||||||
1564 | ||||||||||||||
1565 | ||||||||||||||
1566 | ||||||||||||||
1567 | ||||||||||||||
1568 | ||||||||||||||
1569 | ||||||||||||||
1570 | ||||||||||||||
1571 | ||||||||||||||
1572 | ||||||||||||||
1573 | ||||||||||||||
1574 | ||||||||||||||
1575 | ||||||||||||||
1576 | ||||||||||||||
1577 | ||||||||||||||
1578 | ||||||||||||||
1579 | ||||||||||||||
1580 | ||||||||||||||
1581 | ||||||||||||||
1582 | ||||||||||||||
1583 | Johan Kern van Fronhoven | |||||||||||||
1584 | ||||||||||||||
1585 | Johan Kern van Fronhoven | |||||||||||||
1586 | ||||||||||||||
1587 | ||||||||||||||
1588 | Zill Kromvoets, oudste schepen | |||||||||||||
1589 | ||||||||||||||
1590 | Joost van Merssen, richter | Thiel Portkens | Hensken Better... | |||||||||||
1591 | Johan Kern van Fronhoven | |||||||||||||
1592 | ||||||||||||||
1593 | Johan Kern | Johan Meuns | Henrich Lindemans | |||||||||||
1594 | ||||||||||||||
1595 | ||||||||||||||
1596 | ||||||||||||||
1597 | ||||||||||||||
1598 | ||||||||||||||
1599 | ||||||||||||||
1600 | Johan Kern genaamd Fronhoven | Jan Meuwis | Heinrich Lindemans | Derick Kocks | Nieliss Lindemans | |||||||||
1601 | ||||||||||||||
1602 | Johan Kehrn, overl. Roermond 14-7-1602 | Johan op Graet | Heincken Lyndemans | Nellis Lyndemans | ||||||||||
Neelken Lijndemans | ||||||||||||||
1603 | ||||||||||||||
1604 | ||||||||||||||
1605 | ||||||||||||||
1606 | Matthis van Cruichtten | Heinrich Lijndemans | Gercken Tessers | |||||||||||
1607 | ||||||||||||||
1608 | Heincken Lijndemans | Nellis Lijndemans | ||||||||||||
1609 | Matthis van Cruchten | Jan up Graedt | Gerart Lindemans | |||||||||||
1610 | ||||||||||||||
1611 | ||||||||||||||
1612 | ||||||||||||||
1613 | ||||||||||||||
1614 | Nellis Lijndemans | Gill Kromvoetz | ||||||||||||
1615 | ||||||||||||||
1616 | Wilhelm Reinhartz | Johan Phebis | Nellis Li(j)ndemans | Matthis in gen Nouwenhoff | Cil Krompfoetz x Billiken Maessen | |||||||||
1617 | Wilhelm Rheinhartz | Nellis Lijndemans | Matthis in gen Nouwenhoff | |||||||||||
1618 | ||||||||||||||
1619 | Wilhelm Reinhart | Nellis Lijndemans | Thijs heer Godtschalxs | Cill Kromvoetz | ||||||||||
1620 | Nellis Lindemans | |||||||||||||
1621 | Arnoldt Meutters | Metgen Moren, weduwe van schepen Jan Phebis | Nellis Lindemans | |||||||||||
Wilhelm an gen Beeck | ||||||||||||||
1622 | Arnoldt Meutters | Wilhelm aen gen Beeck | Gaetz Krompfoetz | |||||||||||
1623 | Stephan Reutter, scholtis van
Asselt Johan Lohe, scholtis |
Wilhelm aen die Beeck | Litken Ditgens, schepen van Asselt | Jacob Gubbels | Derick Koxs | Nelis Lindemans, stadhouder schepen | Peter up Schaepsbroicks, schepen van Asselt | Gaetz Krompfoetz | ||||||
1624 | Wilhelm an gen Beeck | Jacob Gubbels | Nellis Lindemans | Gaetz Krompfoetz | ||||||||||
1625 | Mattis van Cruchten | Wilhelm aen gen Beeck | Jacob Gubbels | Nellis Lindemans | Teisz her Gotschalck | Gaetz Krompfoetz | Johan Meutters, dagelijks richter | |||||||
Wulm aen die Beeck | Jan der Schmeet x Gebelken | |||||||||||||
1626 | Matthijs van Cruchten | Willem van der Beeck | Jacob Gobbels | Niell Lindemans, oudste schepen | Thijs her Gotschalck | Johan Meutters, dagelijks richter | ||||||||
1627 | Matthis van Cruchten | Wilhelm aen die Beeck | Jacob Gubbels | |||||||||||
1628 | Jacob Gubbels | Heinrich Beurskens | Nellis Lindemans | Jelis Krompfoetz | Johan Meutters | |||||||||
Johan Peukens | Cill Krompfoetz | |||||||||||||
Goetz en Gaetz Krompfoetz (2 personen!) | ||||||||||||||
1629 | Matthis van Cruchten | Jacob Gubbels | Johan Peukens | Gaetz Krompfoetz | Johan Meutters, dagelijk richter | |||||||||
Jelis Krompfoetz | ||||||||||||||
1630 | Enken Beijtels, weduwe van scholtis Matthis van Cruchten | Jacob Gubbels | Johan Peukens | Jelis Krompfoetz | Johan Meutters, dagelijks richter | |||||||||
Stephan Reuters, scholtis van Asselt | Gillis Krompfoetz | |||||||||||||
Gaetz Krompfoetz | ||||||||||||||
1631 | Jacob Gubbels x Lisbet Lindemans | Johan Peukens | Goetz Krompfoetz | Johan Meutters, gerechtsbode | ||||||||||
Jelis Krompfoetz | ||||||||||||||
1632 | Jacob Gubbels | Jan Peuckens | Gaetz Krompfoetz | |||||||||||
Geutz Krompvoetz | ||||||||||||||
1633 | Jan Gubbels | Jacob Gubbels | Johan Paukens | |||||||||||
Jacop op den Bergh | Jan Puijckens | |||||||||||||
1634 | Jacob Gubbels | Jan Peuckens | Matthis Godtschalcks | Johan Meutters, dagelijk richter | ||||||||||
Tijs in gen Nuenhaef | ||||||||||||||
1635 | Jacob Gubbels | Geradt Mertens | Matthis Godtschalck | |||||||||||
1636 | Werneris Horst | Jacop Gubbels | Gerhardt Marttens | Johan Heuskens | Jan Krompvoets | |||||||||
1637 | Jacob Gubbels | Gerhardt Mertens | Matthis Godtschalcks | Jan Kromfortz, laatschepen Asselt | Johan Meutter, gerechtsbode, scholtis laatbank Asselt | |||||||||
Jacob Gobbels, laatschepen Asselt | ||||||||||||||
1638 | ||||||||||||||
1639 | Heinken van Cruchten, legt schepeneed af 8-2-1639 | Wullem Ruitzen, legt schepeneed af 27-3-1639 | Jacob Gubbels | Jan Crompvoets | Albert Meuters, dagelijks richter | |||||||||
1640 | Bartholomeus van Dijck | Jacob Gubbels | Gerardt Mertens | |||||||||||
1641 | Wullem Ruitzen | Jacob Gubbels | Gerardt Merttens | Jan Krompvoets | Albert Meuter, dagelijks richter | |||||||||
1642 | Bartholmeus van Dijck | Hendrick zu Dam x Mette | Jacob Gubbels Jacob op den Bergh |
Jan Krompvoedt | Albert Meuters, dagelijks richter | |||||||||
1643 | Bartholomeus van Dijck | Hendrick zu Dam | Wullem Ruitzen | Gerardt Merttens Gerardt Vissers |
Jan Keutgens in plaats van Jan Meuters | |||||||||
1644 | Dijck | Hendrick zu Dam | Wullem Ruitzen x Trincken | Jacob Gubbels x Lisbet | Gerardt Merttens Gerardt Vissers |
Jan Crompvoets | Jan Keutgens, gerechtsbode | |||||||
1645 | Wullem Ruitzen x Trincken Krompvoets | Jacob Gubbels | Jan Krompvoets | Jan Keutgens in plaats van de scholtis | ||||||||||
1646 | ||||||||||||||
1647 | Bartholomeus Dijck | Hendrik zu Dam | Wullem Ruijtzen | |||||||||||
1648 | Bartholomeus van Dijck | Henrick zu Dam | Wullem Ruijtzen | Gerardt Martens x Anna | Albert Meuters in plaats van de scholtis | |||||||||
1649 | Hendrick zu Dam x Mett Smiets | Wullem Ruijtzen | Gerart Mertens | |||||||||||
1650 | Hendrick ten Dam | Wulhem Rudtssen | Lijsbett Lindemans alias op den Bergh, weduwe van Jacop Gubbels | Gerart Merttens | Jan Crompvoets | Albert Meuter, gerechtsbode | ||||||||
Willem Rutsen | ||||||||||||||
Wullem Ruijtzen | ||||||||||||||
1651 | Hendrick ten Dam | Willhem Rutsen | Gerit Martens | Jan Crompvoets | ||||||||||
1652 | Henrick ten Dam | Willem Rutsen | Gerit Martens | Jan Crompvoets | ||||||||||
1653 | Hencken Dam | Geret Mertens | Albert Meuter, bode | |||||||||||
1654 | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | ||||||||||||
1655 | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | ||||||||||||
1656 | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | ||||||||||||
1657 | Johan Meuter, scholtis | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Gerart Martens | |||||||||
1658 | Hendrick ten Dam x 1650 Sophia Febes op Graet | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Geerart Martens | Peeter Smiets | Albert Meuter, bode | ||||||||
1659 | Heyncken zu Dam | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Peeter Smiets x Margaretha Slabbers | ||||||||||
1660 | Jan Muijter | Heijncken zu Dam | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Gerart Martens | Petrus Smiets = Peeter Boeckensdries | Loo Hencken | Albert Meuter | ||||||
1661 | Jan Meuter | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Peter Smits | Adam Baenen, vermeld 28-6-1661 | Albert Meuter | ||||||||
1662 | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Gerart Martens | Peeter Smiets | Adam Baenen | Albert Meuter | |||||||
1663 | Jan Meuter | Willem Rutsen | Gerardt Martens | Adam Baenen | ||||||||||
1664 | Gerardt Martens | |||||||||||||
1665 | Joannes Meuter, begr. Swalmen 29-1-1665 | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers | Jan Cuetgens, bode | ||||||||||
1666 | Albert Meuter (eerder bode) | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | Hendrick Raijmeckers, begr. 7-2-1667 | Gerit Martens | Petrus Smeets, pachter van Boekweitsdries, begr. 5-1-1667 | ||||||||
1667 | Albert Meuter | Willem Rutsen | Albert Meuter, bode Jan Cuetgens, onderbode |
|||||||||||
1668 | Albert Meuter | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | Geurt Martens | Jan Smiets, vermeld 10-11-1668 | |||||||||
1669 | Hendrick ten Dam | Willem Rutsen | Jacob Smeets, vermeld 26-8-1669 | Jan Smiets | Andries Mooren, bode | |||||||||
1670 | Albert Meuter | Willem Rutsen | Jan Smiets | |||||||||||
1671 | Albert Meuter | Willem Ruitzen | Jacob Smits | Gerardt Mertens | Jan Smiets | |||||||||
1672 | Albert Meuter | Willem Rutsen | Jacob Smiets | |||||||||||
1673 | Hendrick ten Dam, begr. 21-5-1672 | Willem Rutsen | Gerart Martens | Andries Moeren | ||||||||||
1674 | ||||||||||||||
1675 | Willem Rutsen | Gerard Martens | Jan Smiedts | |||||||||||
1676 | Jacob Smiets | |||||||||||||
1677 | Jan Beeck, vermeld 1-2-1677 | Jacob Smiets, ziek 20-5-1677 | Gerart Martens | Jan Smiets | Andries Moeren | |||||||||
1678 | Albert Meuter | Willem Rutsen | Gerart Martens | Jan Smiets | Jan Pijpers, onderbode | |||||||||
1679 | Albert Meuter | Jan Beeck | Hendrick Smiets, vermeld 2-11-1679 | Jan Smiets | ||||||||||
1680 | Albert Meuter | Jan Beeck | Gulielmus Reutsen, begr. Swalmen 2-8-1680 als oudste schepen | Henrick Smets | Gerardus Mertens, begr. Asselt 10-9-1680 | |||||||||
1681 | Jan Janssen | |||||||||||||
1682 | Hendrick Smiets | |||||||||||||
1683 | Albert Meuter x Mettien Lenaerts | Leonard Baenen | Hendrick Smiets | Jan Janssen | Jan Smiets | |||||||||
1684 | Johannes Swaken | Gerard Emonts | Lindert Baenen x Elisabeth van Wessem | Hendrick Smiets | Jan Janssen | Jan Smiets | Frans ...heldens | Thijs Coelen | ||||||
1685 | Joannes Swaken | Geret Emets | Hendrick Smiets, begr. 30-9-1685 | Jan Janssen | Jan Smeedts | Frans Gerits | Thijs Coelen | |||||||
1686 | Joannes Swaken x Catharina Ketelaers | Leonard Baenen | Jan Janssen | Jan Smits | Thijs Coelen | |||||||||
1687 | Johan Swaken | Jan Smits | Thijs Coolen | |||||||||||
1688 | Johan Swaken | Peter Quijten | Jan Janssen | Frans Gerits | Matthijs Colen | |||||||||
1689 | Johan Swaken | Corst Crijnen | Frans Gerits | Thijs Colen | ||||||||||
1690 | Johan Swaken | Gerit Emets | Corst Crijnen | Peter Quijten | Jan Janssen | Jan Smeets Jan Smits |
Frans Gerets | Thijs Coolen | G. Lubbers | Jan Slabbers, gezworene | ||||
1691 | Johan Swaken | Geret Emets | Corst Crijnen | Peter Quijten | Jan Janssen | Jan Smets | Frans Gerets | Thijs Coolen x Juttien Bulders | Jan Slabbers | |||||
1692 | Johan Swaken | Peter Quijten | Jan Janssen | Johannes Smeets, begr. Swalmen 26-8-1692 | Frans Gerets | This Coolen | ||||||||
1693 | Johan Swaken | Geret Emets | Corst Crijnen | Peter Quijten | Jan Janssen | Areth Meuter | Frans Gerets x Stijncken Gerets | |||||||
1694 | Johan Swaken | Peter Quijten | Areth Meuter | Frans Gerets | ||||||||||
1695 | Johan Swaken | Peter Quijten | Jan Janssen | Areth Meuter, jongste schepen | Frans Gerardts, stadhouder | Thijsken Coolen | Gerard Wijnen | |||||||
1696 | Johan Swaken | Geret Emets | Peter Quijten | Jan Janssen | Areth Meuter | |||||||||
1697 | Johan Swaken | Geret Emets | Corst Crijnen | Peter Quijten | Jan Janssen | Areth Meuter | Frans Gerardts | Thijs Coolen | ||||||
1698 | Johan Swaken | Corst Crijnen | Jan Janssen | Areth Meuter x Jenneken Spoeren | Frans Gerardts | Theodorus Coelen, begr. 6-1-1699 | ||||||||
1699 | Johan Swaken | Geret Emets | Areth Smeets, vermeld 20-10-1699 | Peter Quijten | Jan Janssen | Areth Meuter | Frans Gerardts | Andries Mooren, vermeld 17-2-1699 | ||||||
1700 | Johan Swaken | Gerard Emets | Peter Quijten | Jan Janssen | Frans Gerardts | Andries Mooren | ||||||||
1701 | Johan Swaken | Geret Emets | Areth Smeets | Areth Meuter | Frans Gerardts | Andries Mooren | ||||||||
1702 | Johan Swaken | Peter Quijten, begr. 6-7-1703 | Jan Janssen | Areth Meuter | Frans Gerardts | Andries Mooren, zoon van Andries x Mettien Meuters | ||||||||
1703 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Areth Smeets | Jan Janssen | Areth Meuter | Gerardus Wijnen, begr. 26-11-1703 | ||||||||
1704 | Petrus Buijckmans | Geret Emets | Areth Smeets | Andreas Jansen | Jan Janssen | Areth Meuter | Willem Pauwels | Andries Mooren | ||||||
1705 | Gerard Emets, weduwnaar | Areth Smeets | Jan Janssen | Areth Meuter, schepen en koster | Willem Pauwelssen | Andries Mooren | ||||||||
1706 | Gerard Emets | Dries Janssen | Areth Meuter | Willem Paulissen | Andries Mooren | |||||||||
1707 | Gerard Emets | Areth Smeets (12-6-1708) | Jan Janssen | Areth Meuter | Andries Mooren | |||||||||
1708 | Petrus Buijcman | Areth Smeets (12-6-1708) | Jan Janssen | Areth Meuter | Willem Paulssen | Andries Mooren | ||||||||
1709 | Gerard Emets | Andries Jansen | Jan Janssen | Areth Meuter | Willem Paulssen | Andries Mooren | ||||||||
1710 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Gossen Gerardts | Dries Janssen | Jan Janssen | Areth Meuter | Willem Paulssen | Andries Mooren | ||||||
1711 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Dries Janssen, begr. 23-2-1712 | Jan Janssen | Willem Paulssen | Petrus van Daelen | ||||||||
1712 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Goetsen Gerarts | Jan Daemen | Jan Janssen | Areth Meuter | Willem Paulssen | Andries Mooren, begr. 10-4-1712 | P. van Daelen | |||||
1713 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Goetsen Gerarts | Jan Daemen | Willem Paulssen | Wijn Peggen, op 17-8-1712 voorgedragen als opvolger van Andries Mooren | ||||||||
1714 | Petrus Buijckman | Gootsen Gerarts | Jan Daemen | Geurt Smeets | Areth Meuter | Willem Paulssen | Wijn Peggen | |||||||
1715 | Petrus Buijckman | Gootzen Gerarts | Willem Paulssen | |||||||||||
1716 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Jan Daemen | Geurt Smeets | Willem Paulssen | Wijn Peggen | ||||||||
1717 | Petrus Buijckman | Gerard Emets | Gootsen Gerarts | Jan Daemen | Geurt Smeets | Areth Meuter | Willem Paulssen | Wijn Peggen | Jacob Meuter | |||||
1718 | Petrus Buijckman | Gootsen Gerarts | Jan Daemen | Gerard Smets | Areth Meuter | Willem Paulssen, begr. Swalmen 24-4-1718 | ||||||||
1719 | Petrus Buijckman | Gootsen Gerarts | Jan Daemen | Geurt Smeets | Henderick Bulders, vermeld 31-1-1719 | Wijn Peggen | ||||||||
1720 | Petrus Buijckman | Gootsen Gerardts | Jan Daemen | Geurt Smeets | Hendrick Bullers | Wijn Peggen | ||||||||
1721 | Petrus Buijckman | Gerardus Emans, pachter van Syperhof, begr. 7-5-1721 | Gosen Gerarts | Johan Baptista Fabritius, vermeld 4-3-1721 | Geurt Smeets | Hendrick Bullers x Gertruijd Slabbers | Wijn Peggen | Sijbert Keuijven | ||||||
1722 | Petrus Buijckman | Jan Daemen | Gootsen Gerarts | Johan Baptista Fabritius | Areth Meuter, stadhouder, begr. 29-11-1722 | Hendrick Bullers | Wijn Peggen | Goswinus Geelen, beëdigd als secreatris 19-10-1722 | ||||||
1723 | Johan Matthijs Daermans, 29-4-1723 | Jan Daemen | Goossen Gerardts | Johan Baptista Fabritius | Geurt Smeds | Christiaen Bongaerts, vermeld 9-2-1723; jongste schepen op 28-9-1723 | Hendrick Bulders | Wijn Peggen | ||||||
1724 | Johan Matthijs Daermans | Jan Daemen | Gotse Gerardts, stadhouder | Johan Baptista Fabritius | Geurt Smeedts | Christiaen Bongaerts | Hendrick Bulders | Wijn Peggen | ||||||
1725 | Johan Matthijs Daermans | Jan Daemen | Johan Baptista Fabritius | Geurt Smeets | Christiaen Bongaerts | Hendrick Bulders | Wijn Peggen | |||||||
1726 | Johan Matthijs Daermans | Jan Daemen, begr. 30-1-1727 | Goossen Gerardts | Johan Baptista Fabritius | Christiaen Bongaerts | Hendrick Bulders | Wijn Peggen | Goswin Geelen | ||||||
1727 | Geret Emets, vermeld 18-3-1727 | Christiaen Bongaerts | ||||||||||||
1728 | Johan Matthijs Daermans | Geret Emets | Johan Baptista Fabritius | Geurt Smets | Christiaen Bongaerts | Hendrick Bulders | Wijn Peggen | Sijbert Kuijven | ||||||
1729 | Johan Matthijs Daermans | Geret Emets | Goetsen Geraerdts | Geurdt Smeets | ||||||||||
1730 | Johan Matthijs Daermans | Christiaen Bongarts | Hendrick Bulders, begr. 6-7-1730 | Wijn Peggen | ||||||||||
1731 | Johan Matthijs Daermans | Jan Heijnen, vermeld 10-10-1730 | ||||||||||||
1732 | Johan Matthijs Daermans | Gootsen Gerardts | Geurt Smeets | Jan Heijnen | ||||||||||
1733 | Johan Matthijs Daermans | Jan Heijnen | ||||||||||||
1734 | Johan Matthijs Daermans | Jan Heijnen | ||||||||||||
1735 | Johan Matthijs Daermans | Gosuinus Gerits, begr. 13-9-1735 | Jan Heijnen | |||||||||||
1736 | Johan Matthijs Daermans | |||||||||||||
1737 | Johan Matthijs Daermans | |||||||||||||
1738 | Johan Matthijs Daermans | Jan Heijnen | ||||||||||||
1739 | Johan Matthijs Daermans | Godefridus Smeets, begr. 3-6-1740 | ||||||||||||
1740 | Johan Matthijs Daermans | Gerit Emets | Hermen Raemaeckers, vermeld 24-4-1740 | Johan Baptista Fabritius | Hendrick Coenen, vermeld 25-10-1740 | Christiaen Bongarts | Jan Heijnen | Wijn Peggen | ||||||
1741 | Johan Matthijs Daermans | Gerit Emets | Hermen Raemaeckers | Johan Baptista Fabritius | Hendrick Coenen | Christiaen Bongaerts | Wijn Peggen | Hendrick Anthoin Gheelen | ||||||
1742 | Johan Matthijs Daermans | Hermen Raemaeckers | J.B. Fabritius, oudste aanwezige schepen, overl. Roermond 6-4-1754 | Hendrick Coenen | Christiaen Bongarts | Jan Heijnen | Wijn Peggen | |||||||
1743 | Johan Matthijs Daermans | Gerit Emets | Hendrick Coenen | |||||||||||
1744 | Johan Matthijs Daermans | Gerit Emets | Hermen Raemaeckers | Christiaen Bongaerts | Wijn Peggen | |||||||||
1745 | Johan Matthijs Daermans | Gerit Emets | Linnert Tessers | Hendrick Coenen | Wijn Peggen | |||||||||
1746 | Johan Matthijs Daermans | Dirck Geradts | Hermen Ramackers | Jan Heijnen, pachter van Genaenhof, begr. 1-7-1747 | ||||||||||
1747 | Johan Matthijs Daermans | Theodorus Geradts, begr. 28-9-1747 | Wijn Peggen | |||||||||||
1748 | Johan Matthijs Daermans | Joannes Sillen, vermeld 10-12-1748 | ||||||||||||
1749 | Johan Matthijs Daermans | Gerat Emets | Linnaert Tessers | Matthijs Bongaerts, vermeld 28-1-1749 | Hendrick Coenen | Herman Raemaeckers | Johannes Sillen | Wijn Peggen | ||||||
1750 | Johan Matthijs Daermans | Linnert Tessers | Matthijs Bongaerts | Hendrick Coenen | Herman Raemaeckers | Joannes Sillen | Wijn Peggen | Jurgen Keijser, gerechtsbode | ||||||
1751 | Johan Matthijs Daermans | Gerardus Emets, begr. Asselt 20-10-1751 | Leonard Tessers, begr. 22-2-1752 | Mathijs Bongarts | Hendrick Coenen | Hermen Raemaeckers | Joannes Sillen | Wijn Peggen | ||||||
1752 | Johan Matthijs Daermans | Jan Verheggen, beëdigd 9-11-1751 als opvolger van Gerard Emits | Willem Heijnen, beëdigd 18-4-1752 als opvolger van Leonard Tessers | Herman Raemaeckers | Joannes Sillen | |||||||||
1753 | Johan Matthijs Daermans | Jan Verheggen | Willem Heijnen | Hermen Raemaeckers | Wijn Peggen, begr. 16-9-1754 | |||||||||
1754 | Johan Matthijs Daermans | Matthijs Bongarts | Hendrick Coenen | Joannes Sillen | Cornelis van Keecken, beëdigd 3-12-1754 als opvolger van Wijn Peggen | |||||||||
1755 | Johan Matthijs Daermans | Jan Verheggen | Willem Heijnen | Matthijs Bongarts | Hendrick Coenen | Hermen Raemaeckers | Jan Sillen, begr. 19-11-1755 | Cornelis van Keecken | ||||||
1756 | Johan Matthijs Daermans | Jan Verheggen | Willem Heijnen | Matthijs Bongarts | Joannes Mevissen, beëdigd 18-5-1756 | Hermen Raemaeckers | Joachim op den Camp, beëdigd 27-1-1756 | Cornelis van Keecken | ||||||
1757 | Johan Matthijs Daermans, legt ambt neer 9-8-1757 | Willem Heijnen | Matthijs Bongarts | Joannes Mewessen | Hermen Raemaeckers | Jochem op den Camp | Cornelis van Keeken | |||||||
1758 | Nicolaes Joseph Henderickx | Willem Heijnen | Mathijs Bongarts | Joannes Mewessen | Hermen Ramaeckers | Jochem op den Camp | Cornelis van Keeken | |||||||
1759 | Nicolaes Joseph Henderickx | Johannes Verheggen x 1750 Catharina Gijsberts | Willem Heijnen | Matthijs Bongaerts | Joannes Mewissen | Hermen Ramaeckers, voorzittend schepen x Catharina Fredricxs | Joachim op den Camp, begr. 17-1-1759 | Cornelis van Keeken | ||||||
1760 | Nicolaes Joseph Hendrickx | Jan Verheggen | Herman Hermans, beëdigd 22-4-1760 als opvolger van Joachim op den Camp | Cornelis van Keeken | ||||||||||
1761 | Nicolaes Joseph Hendrickx | Jan Verheggen | Mathias Bongaerts, begr. 17-3-1761 | Herman Hermans | Cornelis van Keeken | |||||||||
